Diagnostic Assembly
    Diagnostic Digital 4 Point with Diagnostics Assembly
- Instance ID = 0x8018 (32,792)
- Size = 192 bytes
| Name | Data Type | Size in Bytes | 
|---|---|---|
| RunMode | BOOL | 1 | 
| InfoBits_Pad1 | BOOL | |
| DiagnosticActive | BOOL | |
| CIPSyncValid | BOOL | |
| CIPSyncTimeout | BOOL | |
| InfoBits_Pad5 | BOOL | |
| FieldPowerOff | BOOL | |
| InfoBits_Pad7 | BOOL | |
| DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 | 
| DiagBits_Pad0 | BOOL | 2 | 
| DiagBits_Pad1 | BOOL | |
| DiagBits_Pad2 | BOOL | |
| DiagBits_Pad3 | BOOL | |
| DiagBits_Pad4 | BOOL | |
| DiagBits_Pad5 | BOOL | |
| DiagBits_Pad6 | BOOL | |
| DiagBits_Pad7 | BOOL | |
| DiagBits_Pad8 | BOOL | |
| DiagBits_Pad9 | BOOL | |
| BaseUnsupportedFault | BOOL | |
| BaseIDFault | BOOL | |
| FlashUpdateRequired | BOOL | |
| SelfTestFault | BOOL | |
| DiagBits_Pad14 | BOOL | |
| DiagBits_Pad15 | BOOL | |
| Pad | INT | 4 | 
| LocalClockOffset | LINT | 8 | 
| LocalClockOffsetTimestamp | LINT | 8 | 
| GrandMasterClockID[8] | SINT | 8 | 
| Points [0...3] | See Diagnostic Digital with Diagnostics Channel (Output) | 160 | 
Diagnostic Counters
            Diagnostic Counters Assembly for I/O
- Instance ID = 0x301 (769)
- Size = 16 bytes
| Name | Data Type | Size in Bytes | 
|---|---|---|
| RunMode | BOOL | 1 | 
| InfoBits_Pad1 | BOOL | |
| DiagnosticActive | BOOL | |
| InfoBits_Pad3 | BOOL | |
| InfoBits_Pad4 | BOOL | |
| InfoBits_Pad5 | BOOL | |
| InfoBits_Pad6 | BOOL | |
| InfoBits_Pad7 | BOOL | |
| DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 | 
| CIPConnections | INT | 2 | 
| CIPLostPackets | DINT | 4 | 
| CIPTimeouts | DINT | 4 | 
| CPUUtilization | INT | 2 | 
| Pad | INT | 2 | 
Provide Feedback