KONTAKTUJTE ŠKOLICÍ CENTRUM
Máte dotaz ohledně školení? Kontaktujte nás na telefonním čísle 284 015 901 nebo využijte kontaktní formulář. Ozveme se Vám zpět do 24 hodin, abychom podrobněji probrali vaše potřeby školení.
Remote courses 2025
*Courses start 9:00 CET and are delivered in English language.
Course Name | Course Code | Price | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 5000 ControlLogix Fundamentals & Troubleshooting | CCP299-RILT | 1449 EUR | 10 - 14 | 14 - 18 | 12 - 16 | 23 - 27 | 25 - 29 | 8 - 12 | 20 - 24 | 24 - 28 | ||||
Studio 5000 ControlLogix System Fundamentals | CCP146-RILT | 701 EUR | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | |||||||||
Studio 5000 Maintenance & Troubleshooting | CCP153-RILT | 1147 EUR | 2 - 5 | 4 - 7 | ||||||||||
Studio 5000 Basic Ladder Logic Programming | CCP151-RILT | 701 EUR | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 1 | |||||||||
Studio 5000 Project Development | CCP143-RILT | 1147 EUR | 25 - 28 | 5 - 8 | 1 - 4 | 2 - 5 | ||||||||
ControlLogix/Studio 5000 Logix Designer Accelerated Logix5000 Programmer Certificate Level 1 | CCP250-RILT | 1570 EUR | 3 - 7 | 7 - 11 | 18 - 22 | |||||||||
Process Control - FactoryTalk Batch Project Design and Implementation | PRS101-LD-RILT | 1449 EUR | 31 - 4 | 22 - 26 | ||||||||||
Process Control - PlantPAx® System Design and Configuration | PRC201-RILT | 1449 EUR | 1 - 5 | |||||||||||
FactoryTalk View ME & PanelView Plus Programming | CCV204-RILT | 1147 EUR | 18 - 22 | 20 - 23 | 22 - 25 | 11 - 14 | 7 - 10 | |||||||
FactoryTalk View SE Programming | CCV207-RILT | 1449 EUR | 3 - 7 | 7 - 11 | 9 - 13 | 1 - 5 | 27 - 31 | 17 - 22 | ||||||
Optix-VIS150 | VIS150-RILT | 1147 EUR | 2 - 5 | 25 - 28 |
Safety
Course Name | Course Code | Price | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functional Safety for Machinery Technician Cert | SAF-TUV0T | 1550 EUR | 16 - 17 | |||||||||||
Functional Safety for Machinery Engineer | SAF-TUV1 | 1890 EUR | ||||||||||||
Functional Safety for Machinery Engineer Certification (TÜV Rheinland) | SAF-TUV2T | 2950 EUR | 26 - 27 |
On-demand courses
*Some courses could be delivered in English language only.