Ansicht „Modbus Master“
Verwenden Sie die Modbus-Master-Ansicht, um die Einstellungen für die Modbus-Kommunikation als Hauptgerät zu konfigurieren.
Ansicht „Modbus Master“ – Beispiel

Parameter | Definition | Verfügbare Optionen |
|---|---|---|
Modbus Format (Modbus-Format) | Bestimmt, ob das Modbus-Übertragungsformat Modbus-BDE oder Modbus-ASCII ist. |
|
Response Timeout (Antwort-Timeout) | Definiert die Mindestzeit, die ein Modbus-Client auf eine Antwort vom Server wartet, bevor eine neue Übertragung beginnen kann. | 0 bis 3 600 000 (x1 ms) (Standard = 200) |
Broadcast Pause (Broadcast-Verzögerung) | Gibt die Verzögerung nach dem Daten-Broadcasting an. | 0 bis 3 600 000 (x1 ms) (Standard = 200) |
Retry Count (Zahl der Neuversuche) | Gibt an, wie oft die Anforderung maximal wiederholt werden darf. | 0 bis 127 (Standard = 0) |
Diagnostics (Diagnosefunktionen) | Wenn der Steuerungsstatus online ist, öffnen Sie das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), um die Diagnosezähler für die Leistungs- und Fehlerverwaltung mit Modbus Master anzuzeigen. | – |
Baudrate | Standardwert | Gültiger Bereich (μs) |
|---|---|---|
1200 | 58 000 | 29 000 bis 65 535 000 |
2400 | 28 000 | 14 000 bis 65 535 000 |
4800 | 14400 | 7200 bis 65 535 000 |
9600 | 7200 | 3600 bis 65 535 000 |
19200 | 3500 | 1750 bis 65 535 000 |
38 400 | 3500 | 1750 bis 65 535 000 |
57 600 | 3500 | 1750 bis 65 535 000 |
115 200 | 3500 | 1750 bis 65 535 000 |
Baudrate | Standardwert | Gültiger Bereich (μs) |
|---|---|---|
1200 | 64 000 | 32 000 bis 65 535 000 |
2400 | 32 000 | 16 000 bis 65 535 000 |
4800 | 16 000 | 8000 bis 65 535 000 |
9600 | 8000 | 4000 bis 65 535 000 |
19200 | 3500 | 1750 bis 65 535 000 |
38 400 | 3500 | 1750 bis 65 535 000 |
57 600 | 3500 | 1750 bis 65 535 000 |
115 200 | 3500 | 1750 bis 65 535 000 |
Wählen Sie „Diagnostics“ (Diagnose) aus, um die Diagnoseinformationen des Modbus-Master-Kanals anzuzeigen.
Beispiel für das Dialogfeld „Modbus Master Channel Diagnostics“ (Diagnose Modbus-Master-Kanal)

Rückmeldung geben