Dados de segurança do módulo de saída de segurança
Atributo | Tipo de operação de ponto | |
|---|---|---|
Canal único | Canal duplo | |
Taxa de falha total [λ (relativa à segurança)] | 4.00535E-06 | 4.09320E-06 |
Fração de falha segura (SFF) | 99,997% | 99,997% |
Taxa de falha segura (λ S ) | 2.00268E-06 | 2.04659E-06 |
Cobertura de diagnóstico (DC) | 99,993% | 99,994% |
Taxa de falha segura detectada (λ SD ) | 2.00254E-06 | 2.04647E-06 |
Taxa de falha segura não detectada (λ SU ) | 1.31748E-10 | 1.21184E-10 |
Taxa de falhas perigosas (λ D ) | 2.00268E-06 | 2.04660E-06 |
Taxa de falhas perigosas detectadas (λ DD ) | 2.00254E-06 | 2.04648E-06 |
Taxa de falhas perigosas não detectadas (λ DU ) | 1.31748E-10 | 1.21184E-10 |
Intervalo de testes de diagnóstico (DTI) (horas) | 8 | 8 |
Tolerância a falhas em hardware (HFT) | 0 | 1 |
Taxa de falso alarme (STR) | 3.366E-06 | 3.874E-06 |
Tempo médio até a falha, falso (MTTF-falso), (horas) | 297048 | 258134 |
PFH (1/hora) | 1.317E-10 | 1.212E-10 |
PFD méd , no tempo de missão de 20 anos | 1.154E-05 | 1.062E-05 |
Tempo de reação de segurança (SRT), (milissegundo) | 6 | 6 |
Tempo médio para falha perigosa (MTTF D ) =
1/λD O tempo médio para reparações (MTTR) é de 8 horas = DTI | ||
Dê sua opinião