Canal de diagnóstico
Esse tipo de dados é recuperado como parte da instância do conjunto de diagnósticos.
Diagnóstico digital de segurança – Diagnóstico 2 do canal de entrada (Saída)
- Tamanho = 88 bytes
Nome | Tipo de dados | Tamanho em bytes |
|---|---|---|
DataBits_Pad0 | BOOL | 2 |
Fault | BOOL | |
Uncertain | BOOL | |
NoLoad | BOOL | |
ShortCircuit | BOOL | |
DataBits_Pad5 | BOOL | |
FieldPowerOff | BOOL | |
DataBits_Pad7 | BOOL | |
DualChannelFault | BOOL | |
DataBits_Pad9 | BOOL | |
DataBits_Pad10 | BOOL | |
DataBits_Pad11 | BOOL | |
DataBits_Pad12 | BOOL | |
DataBits_Pad13 | BOOL | |
DataBits_Pad14 | BOOL | |
DataBits_Pad15 | BOOL | |
InternalFault | BOOL | 2 |
Sobrecarga | BOOL | |
ShortCircuitGround Este campo não é usado, mas você deve incluí-lo na estrutura de dados. | BOOL | |
OverTemperature | BOOL | |
CriticalTemperature | BOOL | |
SafeStateNotChecked24Hours | BOOL | |
SafeStateNotChecked6Months | BOOL | |
DiagBits_Pad7 | BOOL | |
DiagBits_Pad8 | BOOL | |
DiagBits_Pad9 | BOOL | |
DiagBits_Pad10 | BOOL | |
DiagBits_Pad11 | BOOL | |
DiagBits_Pad12 | BOOL | |
DiagBits_Pad13 | BOOL | |
DiagBits_Pad14 | BOOL | |
DiagBits_Pad15 | BOOL | |
Pad | DINT | 4 |
NoLoadTimestamp | LINT | 8 |
ShortCircuitTimestamp | LINT | 8 |
DualChannelFaultTimestamp | LINT | 8 |
InternalFaultTimestamp | LINT | 8 |
OverloadTimestamp | LINT | 8 |
ShortCircuitGroundTimestamp Este campo não é usado, mas você deve incluí-lo na estrutura de dados. | LINT | 8 |
FieldPowerOnTimestamp | LINT | 8 |
FieldPowerOffTimestamp | LINT | 8 |
OverTemperatureTimestamp | LINT | 8 |
CriticalTemperatureTimestamp | LINT | 8 |
Dê sua opinião