Visualização Conexão
Use a conexão para definir o comportamento do controlador para o dispositivo:
- Definir a taxa de intervalo do pacote requisitado. Para obter mais informações, consulte Intervalo do pacote requisitado.
- Selecione a conexão Unicast ou Multicast a ser usada na rede EtherNet/IP. Para obter mais informações, consulte Conexão unicast ou multicast.
- Visualize o motivo da falha de conexão.DICA: Se houver uma falha de conexão, a área Falha de conexão exibirá o código de erro com uma descrição que ajudará a solucionar o problema do módulo. Para obter mais informações, consulte Localização de falhas do seu módulo.
- Iniba o módulo. Para obter mais informações, consulte Inibição do módulo.
- Configure a resposta a falhas para falhas de conexão enquanto o controlador estiver no modo de operação.
- Habilite ou desabilite o diagnóstico automático.ATENÇÃO: Se você não habilitar o diagnóstico automático, o dispositivo não publicará diagnósticos no FatoryTalk Alarms and Events.
Exemplo de visualização de Conexão

Valores mínimos recomendados de intervalo do pacote requisitado para filtros de encaixe
Na tabela a seguir, cada ajuste de parâmetro do filtro de encaixe tem dois valores mínimos recomendados de intervalo do pacote requisitado do módulo que possibilitam o tempo necessário para coletar amostras de cada canal. Um ajuste de parâmetro fornece velocidade mais rápida de amostra e o outro fornece resolução ligeiramente melhor em velocidades de amostra mais lentas.
Filtro de encaixe (Hz) | Valor mínimo recomendado de intervalo do pacote requisitado do módulo | |||
|---|---|---|---|---|
Aplicação configurada com apenas um canal habilitado | Aplicação com todos os canais habilitados e usando o mesmo ajuste de parâmetro do filtro rejeita banda em todos os canais | |||
Maior velocidade de amostragem (ms) | Melhor rejeição de ruído (ms) | Maior velocidade de amostragem (ms) | Melhor rejeição de ruído (ms) | |
10 | 106 | 316 | 422 | N/D |
20 | 53,1 | 158,1 | 212 | 632 |
50 | 22 | 64 | 86 | 254 |
60 (padrão) | 18,3 | 53,2 | 72 | 212 |
100 | 11,2 | 32,1 | 44 | 127 |
200 | 5,9 | 16,4 | 22,2 | 65 |
400 | 3,5 | 8,6 | 12 | 33 |
500 | 2,8 | 6,9 | 9,3 | 26,5 |
1000 | 1,7 | 3,8 | 5,2 | 13.5 |
5000 | 1,0 | 1,3 | 2,2 | 3,3 |
10.000 | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 2,1 |
15.625 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,7 |
31.250 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,5 |
Cálculo de intervalo do pacote requisitado mínimo ao usar diferentes seleções de filtro de encaixe
Quando canais de entrada no mesmo módulo usam diferentes seleções de filtro rejeita banda, você deve considerar o tempo de amostra para cada canal. Isto ajuda a encontrar o intervalo do pacote requisitado recomendado que fornece tempo suficiente para amostragem em todos os canais.
Os oito canais de entrada no módulo estão em dois grupos. Canais de 00 a 03 em um grupo e canais de 04 a 07 em outro grupo. Ao determinar o valor mínimo recomendado do RPI do módulo, lembre-se:
- O valor mínimo recomendado do RPI do módulo quando os canais usam seleções de Filtro Rejeita Banda diferentes é determinado pelo grupo.As taxas mínimas recomendadas do RPI para todos os canais habilitados são adicionadas juntas. Se qualquer canal no outro grupo é habilitado, a taxa mínima recomendada do intervalo do pacote requisitado para cada canal habilitado é aumentada em 0,2 ms.
- Se os grupos possuem valores mínimos recomendados de RPI diferentes, use o maior valor de RPI ao configurar o módulo.
Grupo do canal | Canal | Filtro de encaixe (Hz) | Intervalo do pacote requisitado do módulo mínimo recomendado para cada canal (ms) (1) | Intervalo do pacote requisitado do módulo mínimo recomendado (ms) | Intervalo do pacote requisitado do módulo mínimo recomendado para uso na configuração do módulo (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
Agrupados juntos | Cap00 | 50 | 22,2 | 24,7 | 74,0 |
Ch01 | 1000 | 1,9 | |||
Ch02 - Desabilitado | N/D | N/D | |||
Ch03 | 31.250 | 0,6 | |||
Agrupados juntos | Ch04 | 60 | 18,5 | 74,0 | |
Ch05 | 60 | 18,5 | |||
Ch06 | 60 | 18,5 | |||
Ch07 | 60 | 18,5 | |||
(1) Os valores nesta coluna representam o valor mínimo recomendado de intervalo do pacote requisitado correspondente listado em Tabela 1 com um adicional de 0,2 ms, porque pelo menos um canal está habilitado no outro grupo. | |||||
Grupo do canal | Canal | Filtro de encaixe (Hz) | Intervalo do pacote requisitado do módulo mínimo recomendado para cada canal (ms) (1) | Intervalo do pacote requisitado do módulo mínimo recomendado (ms) | Intervalo do pacote requisitado do módulo mínimo recomendado para uso na configuração do módulo (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
Agrupados juntos | Cap00 | 50 | 64,2 | 69,0 | 213,6 |
Ch01 | 1000 | 4 | |||
Ch02 - Desabilitado | N/D | N/D | |||
Ch03 | 31.250 | 0,8 | |||
Agrupados juntos | Ch04 | 60 | 53,4 | 213,6 | |
Ch05 | 60 | 53,4 | |||
Ch06 | 60 | 53,4 | |||
Ch07 | 60 | 53,4 | |||
(1) Os valores nesta coluna representam o valor mínimo recomendado de intervalo do pacote requisitado correspondente listado em Tabela 1 com um adicional de 0,2 ms, porque pelo menos um canal está habilitado no outro grupo. | |||||
Dê sua opinião