Visualização Conexão
Use a conexão para definir o comportamento do controlador para o dispositivo:
- Definir a taxa de intervalo do pacote requisitado. Para obter mais informações, consulte Intervalo do pacote requisitado.
- Selecione a conexão Unicast ou Multicast a ser usada na rede EtherNet/IP. Para obter mais informações, consulte Conexão unicast ou multicast.
- Visualize o motivo da falha de conexão.DICA: Se houver uma falha de conexão, a área Falha de conexão exibirá o código de erro com uma descrição que ajudará a solucionar o problema do módulo. Para obter mais informações, consulte Localização de falhas do seu módulo.
- Iniba o módulo. Para obter mais informações, consulte Inibição do módulo.
- Configure a resposta a falhas para falhas de conexão enquanto o controlador estiver no modo de operação.
- Habilite ou desabilite o diagnóstico automático.ATENÇÃO: Se você não habilitar o diagnóstico automático, o dispositivo não publicará diagnósticos no FatoryTalk Alarms and Events.
Exemplo de visualização de Conexão

Valores mínimos recomendados de intervalo do pacote requisitado para filtros de encaixe
Na tabela a seguir, cada ajuste de parâmetro do filtro de encaixe tem dois valores mínimos recomendados de intervalo do pacote requisitado do módulo que possibilitam o tempo necessário para coletar amostras de cada canal. Um ajuste de parâmetro fornece velocidade mais rápida de amostra e o outro fornece resolução ligeiramente melhor em velocidades de amostra mais lentas.
Filtro de encaixe (Hz) | Valor mínimo recomendado de intervalo do pacote requisitado do módulo | |||
|---|---|---|---|---|
Aplicação configurada com apenas um canal habilitado | Aplicação com todos os canais habilitados e usando o mesmo ajuste de parâmetro do filtro rejeita banda em todos os canais | |||
Maior velocidade de amostragem (ms) | Melhor rejeição de ruído (ms) | Maior velocidade de amostragem (ms) | Melhor rejeição de ruído (ms) | |
10 | 106 | 316 | 422 | N/D |
20 | 53,1 | 158,1 | 212 | 632 |
50 | 22 | 64 | 86 | 254 |
60 (padrão) | 18,3 | 53,2 | 72 | 212 |
100 | 11,2 | 32,1 | 44 | 127 |
200 | 5,9 | 16,4 | 22,2 | 65 |
400 | 3,5 | 8,6 | 12 | 33 |
500 | 2,8 | 6,9 | 9,3 | 26,5 |
1000 | 1,7 | 3,8 | 5,2 | 13.5 |
5000 | 1,0 | 1,3 | 2,2 | 3,3 |
10.000 | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 2,1 |
15.625 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,7 |
31.250 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,5 |
Cálculo de intervalo do pacote requisitado mínimo ao usar diferentes seleções de filtro de encaixe
Quando canais de entrada no mesmo módulo usam diferentes seleções de filtro rejeita banda, você deve considerar o tempo de amostra para cada canal. Isto ajuda a encontrar o intervalo do pacote requisitado recomendado que fornece tempo suficiente para amostragem em todos os canais.
Como todos os canais de entrada no 5034-IF4 compartilham o mesmo conversor analógico para digital, a taxa de intervalo do pacote requisitado (RPI) mínima recomendada para todos os canais habilitados somados é o RPI mínimo recomendado para o módulo.
Canal | Filtro de encaixe (Hz) | Intervalo do pacote requisitado do módulo mínimo recomendado para cada canal (ms) | Intervalo do pacote requisitado do módulo mínimo recomendado (ms) |
|---|---|---|---|
Cap00 | 50 | 22 | 24,1 |
Ch01 | 1000 | 1,7 | |
Ch02 - Desabilitado | N/D | N/D | |
Ch03 | 31.250 | 0,4 |
Canal | Filtro de encaixe (Hz) | Intervalo do pacote requisitado do módulo mínimo recomendado para cada canal (ms) | Intervalo do pacote requisitado do módulo mínimo recomendado (ms) |
|---|---|---|---|
Cap00 | 50 | 64 | 68,4 |
Ch01 | 1000 | 3,8 | |
Ch02 - Desabilitado | N/D | N/D | |
Ch03 | 31.250 | 0,6 |
Dê sua opinião