안전 출력 모듈 안전 데이터
항목 | 포인트 작동 유형 | |
|---|---|---|
단일 채널 | 이중 채널 | |
총 고장률(λ (안전 관련)) | 4.00535E-06 | 4.09320E-06 |
안전 고장율(SFF) | 99.997% | 99.997% |
안전 실패율(λ S ) | 2.00268E-06 | 2.04659E-06 |
진단 범위(DC) | 99.993% | 99.994% |
안전 감지 실패율(λ SD ) | 2.00254E-06 | 2.04647E-06 |
안전 미감지 실패율(λ SU ) | 1.31748E-10 | 1.21184E-10 |
위험 고장율(λ D ) | 2.00268E-06 | 2.04660E-06 |
위험 감지 고장율(λ DD ) | 2.00254E-06 | 2.04648E-06 |
위험 미감지 고장율(λ DU ) | 1.31748E-10 | 1.21184E-10 |
진단 테스트 간격(DTI)(시간) | 8 | 8 |
하드웨어 오류 자동복구(HFT) | 0 | 1 |
비논리적인 트립율(STR) | 3.366E-06 | 3.874E-06 |
평균고장시간, 비논리적(MTTF-비논리적), (시간) | 297048 | 258134 |
PFH(1/시간) | 1.317E-10 | 1.212E-10 |
PFD avg , 20년 가동 기간에서 | 1.154E-05 | 1.062E-05 |
안전 반응 시간(SRT), (밀리초) | 6 | 6 |
Mean Time to Fail Dangerous (MTTF D ) =
1/λD Mean Time to Repair(MTTR)는 8시간 = DTI | ||
의견을 작성 부탁드립니다.