Overview 보기
Overview를 사용하면 장치 유형, 개정, 전자 키, 연결 및 기타 장치별 값을 포함한 장치 정의를 볼 수 있습니다.
Overview 보기 예

Device Definition
장치의 정의를 변경하려면 Overview 보기에서 장치 정의를 선택하십시오.
Device Definition 예

Device Definition에는 다음 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 정의 | 사용 가능한 선택 사항 |
|---|---|---|
Device Type | 장치 카탈로그 넘버와 유형을 표시합니다. | 장비별로 다름 |
Name | IEC 61131 준수 장비 이름을 입력하십시오. 이 필드에 잘못된 문자가 입력되거나 이름이 40자를 초과하는 경우 소프트웨어는 해당 문자를 무시합니다. | 모든 유효한 값 |
Description | 장치의 설명을 입력하십시오. | 모든 유효한 값 |
Slot | 장치가 있는 슬롯 번호를 지정하십시오. 플랫폼에 따라 1과 최대 I/O 장비 수 사이의 슬롯만 유효합니다. 장치가 생성되면 슬롯 번호는 기본적으로 첫 번째 사용 가능한 슬롯 위치로 설정됩니다. 컨트롤러가 더 작은 최대 I/O 카운트를 지원하는 값으로 변경되면 현재 슬롯 값이 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. | 1~32 |
Series | 장치의 시리즈를 지정합니다. | 장비별로 다름 |
Revision | 장치의 메이저 및 마이너 개정을 지정합니다. 마이너 개정의 유효 범위는 1~255입니다. | 장비별로 다름 |
Electronic Keying | 장치에 사용되는 Electronic Keying을 정의합니다. Electronic Keying은 프로젝트에 정의되어 있는 장치를 설치된 장치와 비교합니다. Keying이 실패한 경우 폴트가 발생합니다. Electronic Keying에 대한 정보는 Logix 5000 제어 시스템 애플리케이션의 Electronic Keying 기술서(Publication LOGIX-AT001)를 참조하십시오. |
|
Configured By | 구성 완료 시 생성되는 태그를 결정합니다. External Means를 선택한 경우, 컨트롤러가 모듈에 구성이나 출력 데이터를 전송하지 않고도 컨트롤러와 모듈이 통신을 설정합니다. |
|
Input Data | 장치의 입력 데이터 유형을 선택합니다. |
|
Output Data | 장치의 출력 데이터 유형을 선택합니다. |
|
안전 네트워크 번호
Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션은 프로젝트에 추가될 때 안전 네트워크 번호(SNN)를 안전 모듈에 자동으로 할당합니다.
SNN은 안전 시스템의 모든 네트워크에서 서브넷을 고유하게 식별하는 시간 기반 번호입니다. 동일한 시스템에 있는 모든 안전 모듈은 동일한 SNN을 사용하며 기본적으로 동일한 SNN이 자동으로 할당됩니다.
Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션은 원격 시스템에 추가된 첫 번째 안전 모듈에 SNN을 할당합니다. 애플리케이션은 이 리모트 I/O 시스템에 추가된 안전 모듈에 동일한 SNN을 할당합니다.
SNN(안전 네트워크 번호)에 대한 자세한 정보는 GuardLogix 5580 및 Compact GuardLogix 5380 컨트롤러 안전 레퍼런스 매뉴얼(Publication 1756-RM012)을 참조하십시오.
장치의 SNN을 변경하려면 General 보기에서 SNN 필드 옆에 있는 타원형을 선택하십시오.
Safety Network Number 예

의견을 작성 부탁드립니다.