Données de sécurité des modules de sortie de sécurité
Attribut | Type de fonctionnement du point | |
|---|---|---|
Mono-voie | Double voie | |
Taux de défaillance total (λ (relatif à la sécurité)) | 4,00535E-06 | 4,09320E-06 |
Proportion de défaillances non dangereuses (SFF) | 99,997 % | 99,997 % |
Taux de défaillances non dangereuses (λ S ) | 2,00268E-06 | 2,04659E-06 |
Couverture des diagnostics (DC) | 99,993 % | 99,994 % |
Taux de défaillances non dangereuses détectées
(λ SD ) | 2,00254E-06 | 2,04647E-06 |
Taux de défaillances non dangereuses non détectées
(λ SU ) | 1,31748E-10 | 1,21184E-10 |
Taux de défaillances dangereuses (λ D ) | 2,00268E-06 | 2,04660E-06 |
Taux de défaillances dangereuses détectées (λ DD ) | 2,00254E-06 | 2,04648E-06 |
Taux de défaillances dangereuses non détectées
(λ DU ) | 1,31748E-10 | 1,21184E-10 |
Intervalle de test de diagnostic (DTI) (heures) | 8 | 8 |
Tolérance aux pannes matérielles (HFT) | 0 | 1 |
Taux de déclenchements parasites (STR) | 3,366E-06 | 3,874E-06 |
Temps moyen de défaillance, parasite (MTTF-parasite),
(heures) | 297 048 | 258 134 |
PFH (1/heure) | 1,317E-10 | 1,212E-10 |
PFD moy. , pour une durée de mission de 20 ans | 1,154E-05 | 1,062E-05 |
Temps de réaction de sécurité (SRT), (ms) | 6 | 6 |
Temps moyen de défaillance dangereuse (MTTF D )
= 1/λD Le temps moyen de réparation (MTTR) est de 8 heures = DTI | ||
Fournir une réponse