Diagnosekanal
Dieser Datentyp wird im Rahmen der Diagnosebaugruppen-Instanz abgerufen.
Diagnostic Digital Safety Diagnostics 2 Input Channel (Output)
- Größe = 88 Byte
Name | Datentyp | Größe in Byte |
|---|---|---|
DataBits_Pad0 | BOOL | 2 |
Fault | BOOL | |
Uncertain | BOOL | |
NoLoad | BOOL | |
ShortCircuit | BOOL | |
DataBits_Pad5 | BOOL | |
FieldPowerOff | BOOL | |
DataBits_Pad7 | BOOL | |
DualChannelFault | BOOL | |
DataBits_Pad9 | BOOL | |
DataBits_Pad10 | BOOL | |
DataBits_Pad11 | BOOL | |
DataBits_Pad12 | BOOL | |
DataBits_Pad13 | BOOL | |
DataBits_Pad14 | BOOL | |
DataBits_Pad15 | BOOL | |
InternalFault | BOOL | 2 |
Überlast | BOOL | |
ShortCircuitGround Dieses Feld wird nicht verwendet, Sie müssen es jedoch in die Datenstruktur aufnehmen. | BOOL | |
OverTemperature | BOOL | |
CriticalTemperature | BOOL | |
SafeStateNotChecked24Hours | BOOL | |
SafeStateNotChecked6Months | BOOL | |
DiagBits_Pad7 | BOOL | |
DiagBits_Pad8 | BOOL | |
DiagBits_Pad9 | BOOL | |
DiagBits_Pad10 | BOOL | |
DiagBits_Pad11 | BOOL | |
DiagBits_Pad12 | BOOL | |
DiagBits_Pad13 | BOOL | |
DiagBits_Pad14 | BOOL | |
DiagBits_Pad15 | BOOL | |
Pad | DINT | 4 |
NoLoadTimestamp | LINT | 8 |
ShortCircuitTimestamp | LINT | 8 |
DualChannelFaultTimestamp | LINT | 8 |
InternalFaultTimestamp | LINT | 8 |
OverloadTimestamp | LINT | 8 |
ShortCircuitGroundTimestamp Dieses Feld wird nicht verwendet, Sie müssen es jedoch in die Datenstruktur aufnehmen. | LINT | 8 |
FieldPowerOnTimestamp | LINT | 8 |
FieldPowerOffTimestamp | LINT | 8 |
OverTemperatureTimestamp | LINT | 8 |
CriticalTemperatureTimestamp | LINT | 8 |
Rückmeldung geben