Sicherheits-Eingangsmodul – Sicherheitsdaten
Attribut | Art des Punktvorgangs | |
|---|---|---|
Einkanalig | Zweikanalig (bei Steuerungsbefehl) | |
Gesamtausfallrate (λ (sicherheitsbezogen)) | 3.93497E-06 | 3.98296E-06 |
Anteil ungefährlicher Ausfälle (SFF) | 99,997 % | 99,997 % |
Ausfallrate für ungefährliche Ausfälle (λ S ) | 1.96748E-06 | 1.99148E-06 |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 99,993 % | 99,994 % |
Ausfallrate für ungefährliche erkannte Ausfälle (λ SD ) | 1.96736E-06 | 1.99136E-06 |
Ausfallrate für ungefährliche unerkannte Ausfälle (λ SU ) | 1.28515E-10 | 1.23271E-10 |
Ausfallrate für gefährliche Ausfälle (λ D ) | 1.96748E-06 | 1.99148E-06 |
Ausfallrate für gefährliche erkannte Ausfälle (λ DD ) | 1.96736E-06 | 1.99136E-06 |
Ausfallrate für gefährliche unerkannte Ausfälle (λ DU ) | 1.28515E-10 | 1.23271E-10 |
Diagnose-Testintervall (DTI) (Stunden) | 8 | 8 |
Hardwarefehlertoleranz (HFT) | 0 | 1 |
Fehlauslösungsrate (STR) | 3.949E-06 | 4.118E-06 |
Mittlere Zeit bis zum Ausfall, Fehlauslösung (MTTF-Fehlauslösung), (Stunden) | 253259 | 242837 |
Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls pro Stunde (PFH) (1/Stunden) | 1.285E-10 | 1.233E-10 |
PFD avg , bei einer Einsatzzeit von 20 Jahren | 1.126E-05 | 1.080E-05 |
Sicherheitsreaktionszeit (SRT), (Millisekunden) Wenn sich das angeforderte Paketintervall (RPI) ändert, SRT (ms) = (RPI - 2) + 7 ms | 7 bei einem angeforderten Paketintervall von 2 ms | 7 bei einem angeforderten Paketintervall von 2 ms |
Mittlere Zeit bis zum Ausfall, gefährlich (MTTF D ) = 1/λD Die mittlere Dauer bis zur Wiederherstellung (MTTR) beträgt 8 Stunden = DTI | ||
Rückmeldung geben